五行 | 号码(每年按 农历年初一开始变化号码) | 本日生肖相冲 | 2022年生肖对照表 |
金 | 01 08 09 22 23 30 31 38 39 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
木 | 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 03 | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 |
水 | 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 15 | 14 | 13 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
火 | 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 27 | 26 | 25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
土 | 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 39 | 38 | 37 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
大小 | 特码小:01-24 | 特码大:25-49 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | | | 49 | | | | | | | | | |
三六九数肖:鼠马鸡兔;一四七数肖:虎猴蛇猪;二五八数肖:牛羊狗龙。(每年变更) |
以下特码生肖属性表: |
左右肖 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡 右肖:虎兔马羊狗猪 | 独合肖 | 独字肖:鼠牛虎兔马羊 合字肖:龙蛇猴鸡狗猪 |
前后肖 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇 后肖:马羊猴鸡狗猪 | 阴阳肖 | 阴肖:鼠龙马蛇狗猪 阳肖:鸡兔牛羊虎猴 |
天地肖 | 天肖:兔马猴猪牛龙 地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 | 家野肖 | 野兽:猴蛇龙兔虎鼠 家畜:羊马牛猪狗鸡 |
单双笔 | 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪 双笔画肖:牛虎兔羊猴狗 | 美丑肖 | <吉美>:兔龙蛇马羊鸡 <凶丑>:鼠牛虎猴狗猪 |
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性: 点击看解玄机所用属性知识 |
五行肖 | 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 |
三六合 | 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。 六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
四季生肖属性:【春天生肖:虎兔龙. 夏天生肖:蛇马羊.秋天生肖:猴狗鸡. 冬天生肖:鼠牛猪。】 |
十二代号属性:【两大君王:龙 虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊 鸡 四大家臣:牛马猪狗】 |
红蓝绿3个波色号码表: |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
Copyright 2011-2022 彩争霸网 版权所有 免责:本站内容及站外链接均来自网络信息, 本站无法确定其真实性,请谨慎参考,对于造成的任何损失责任自负。彩争霸网 客服(QQ:872451906)
粤ICP备11031846号-1
【电脑版】 【回到顶部】